Технические характеристики Рено Аркана
Технические характеристики Рено Аркана продемонстрированы в таблицах – габариты, двигатели, трансмиссии, подвеска и т. д.
Автомобиль
Марка | Renault |
Модель | Arkana |
Страна-производитель | Российская Федерация |
Год начала производства | 2019 год |
Тип авто | кроссовер |
Кузов | несущий |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры
Габаритная длина | 4 545 |
Колесная база | 2 721 |
Передний cвес | 852 |
Задний cвес | 970 / 964 |
Колея передних колес, мм | 1 591 |
Колея задних колес, мм | 1 586 |
Ширина без зеркал / с зеркалами / со сложенными зеркалами | 1 843 / 2 063 /1 864 |
Высота без нагрузки | 1 565 |
Высота без нагрузки с открытой дверью багажного отделения | 2 157 |
Высота порога багажного отделения без нагрузки | 778 |
Дорожный просвет | 208 / 205 |
Расстояние на уровне коленей задних пассажиров | 218 |
Ширина салона на уровне локтей передних пассажиров | 1 430 |
Ширина салона на уровне локтей задних пассажиров | 1 427 |
Ширина салона на уровне плечей передних пассажиров | 1 402 |
Ширина салона на уровне плечей задних пассажиров | 1 368 |
Расстояние до потолка на переднем ряде сидений, переднее сиденье в среднем положении | 877 |
Расстояние до потолка на заднем ряде сидений, переднее сиденье в среднем положении | 853 |
Ширина доступа в багажное отделение в верхней части / максимум | 943 / 1 013 |
Ширина доступа в багажное отделение в нижней части | 869 |
Внутренняя ширина багажного отделения на уровне колесных арок | 987 |
Наибольшая длина при сложенном заднем ряде сидений | 1 834 |
Наибольшая длина до заднего ряда сидений | 1 039 |
Двигатели
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Трансмиссия | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива |
Норма токсичности | Euro 5 |
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 332 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78×83,6 | 72,2×81,4 |
Число цилиндров/клапанов | 4/16 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальная мощность л. с / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 114 / 5 500 | 149.6 / 5 250 |
Максимальный крутящий момент Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4 000 | 250 / 1 700 |
Трансмиссии
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Трансмиссия | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Количество передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Механическая 6-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
Диапазон передаточных чисел | I — 3.727 II — 2.048 III — 1.321 IV — 0.971 V — 0,738 | 3.874–0.532 | I — 3.727 II — 2.105 III — 1.452 IV — 1.114 V — 0.914 VI — 0.767 | 2.631–0.378 |
Задний ход | 3.545 | 3.646 | 3.687 | 1.960 |
Рулевое управление
Тип усилителя | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11 |
Число оборотов руля | 3.1 |
Подвеска
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Трансмиссия | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Колеса и шины
Размерность шин | 215/60 R17 |
Тормозная система
ABS Bosch | 9.3 |
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймы | 9 |
Динамические характеристики
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Аэродинамика, м²/Сх | 0,89/0,36 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Время прохождения пути 1 000 м с места, с | 33.2 | 34.7 | 33.9 | 31.6 | 32.1 |
Расход топлива
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Выброс CO2, г/км | 161 | 160 | 178 | 160 | 162 |
В городском цикле, л/100 км | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
В загородном цикле л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 |
В смешанном стиле л/100 км | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
Емкость бака
Размер топливного бака, л | 50 |
Массовые характеристики
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Масса без нагрузки, кг | 1 370–1 395 | 1 370–1 505 | 1 378–1 505 | 1 378–1 471 | 1 378–1 571 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 920–1 000 | 920–1 000 | 980–1 020 | 920–1 000 | 980–1 020 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 005–1 010 | 1 005–1 010 | 1 040–1 045 | 1 005–1 010 | 1 040–1 045 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 954 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 200 | 1 350 | 1 200 | 1 500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 685 | 690 | 725 | 725 | 750 |
Дорожный просвет
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Как видно, технические характеристики Рено Аркана вполне соответствуют цене кроссовера.